|
|
|
当您在线注册后,能获得我们提供的更多资讯与服务 |
在线注册 |
|
| 编号 | 总股本 | 所属行业 | 净资产 | 上年净利润 |
CR09-001 | 14000 | 设备制造 | 20000 | -1500 |
CR09-002 | 13000 | 房地产 | 11000 | -3800 |
CR09-003 | 23000 | 设备制造 | 3000 | 100 |
CR09-004 | 22000 | 汽车制造 | 18000 | 900 |
CR10-005 | 0 | | 0 | 0 |
| 编号 | 所属行业 | 总资产 | 净资产 | 上年净利润 |
SG09-001 | 房地产 | 300000 | 40000 | 14000 |
SG09-003 | 煤炭 | 500000 | 350000 | 50000 |
SG09-005 | 稀土矿业 | 80000 | 40000 | 8000 |
SG09-006 | 电力环保 | 160000 | 45000 | 17000 |
SG09-009 | 印刷 | 50000 | 30000 | 11000 |
| 编号 | 注册资本 | 拟融资项目 | 拟融资金额 |
RZ09-001 | 1751000 | 可转债 | 1000000 |
RZ09-002 | 166000 | 可转债 | 100000 |
RZ09-003 | 171000 | 增发 | 600000 |
RZ09-004 | 76000 | 增发 | 100000 |
RZ09-005 | 181000 | 配股 | 135000 |
| 编号 | 公司性质 | 注册日期 | 注册资本 | 关注的融资项目 |
TZ09-001 | PE | 2009-3-28 0:00:00 | 15000 | 增发 |
TZ09-002 | 基金 | 2008-10-11 0:00:00 | 10000 | 可转债 |
TZ09-003 | QFII | 2008-9-23 0:00:00 | 25000 | IPO |
TZ09-004 | 财务公司 | 2007-6-18 0:00:00 | 20000 | 配股 |
TZ09-005 | 证券公司 | 2007-3-13 0:00:00 | 10000 | IPO |
|
 并购顾问
 融资与IR顾问
 股权投资
| 编号 | 所属行业 | 总股本 | 净资产 | 上年净利润 |
CQ09-001 | 煤化工 | 12000 | 43000 | 5000 |
CQ09-002 | 耐材制品 | 4300 | 15000 | 1000 |
CQ09-003 | 通信软件 | 2000 | 1950 | -50 |
| 编号 | 最低持股比例 | 单笔最大金额 | 投资阶段 |
PE09-001 | 10%-30% | 不超过3000万元人民币 | 初创期、成长期 |
PE09-002 | 10%-30% | 不超过1500万美元 | 初创期、成长期 |
PE09-003 | 20%-30% | 不超过5000万美元 | 初创期、成长期 |
PE09-004 | 10%-30% | 不超过6000万人民币 | 成长期、扩张期 |
PE09-005 | 20%-30% | 不超过1500万美元 | 初创期、成长期 |
|