|
|
|
当您在线注册后,能获得我们提供的更多的资讯服务 |
在线注册 |
|
| 编号 | 注册资本 | 拟融资项目 | 拟融资金额 |
| RZ09-001 | 1751 | 可转债 | 1000 |
| RZ09-002 | 166 | 可转债 | 100 |
| RZ09-003 | 171 | 增发 | 600 |
| RZ09-004 | 76 | 增发 | 100 |
| RZ09-005 | 181 | 配股 | 135 |
| 编号 | 公司性质 | 注册日期 | 注册资本 | 关注的融资项目 |
| TZ09-001 | PE | 2009-3-28 0:00:00 | 15 | 增发 |
| TZ09-002 | 基金 | 2008-10-11 0:00:00 | 10 | 可转债 |
| TZ09-003 | QFII | 2008-9-23 0:00:00 | 25 | IPO |
| TZ09-004 | 财务公司 | 2007-6-18 0:00:00 | 20 | 配股 |
| TZ09-005 | 证券公司 | 2007-3-13 0:00:00 | 10 | IPO |
| 编号 | 总股本 | 所属行业 | 净资产 | 今年净利润 |
| CR09-001 | 22000 | 汽车行业 | 17886.79 | 891.42 |
| CR09-002 | 39000 | 煤炭行业 | 83215.37 | -5189.27 |
| CR09-003 | 12000 | 建材行业 | -1838.41 | 0 |
| CR09-004 | 13000 | 房地产行业 | 10633.23 | 0 |
| CR09-005 | 21000 | 化工行业 | 43110.29 | -9068.64 |
| 编号 | 所属行业 | 总资产 | 净资产 | 今年净利润 |
| SG09-001 | 房地产 | 0 | 2 | 0 |
| SG09-003 | 矿业 | 8 | 0 | 0 |
| SG09-005 | 环保 | 16 | 4.5 | 0 |
| SG09-006 | 电力 | 27 | 4 | 0 |
| SG09-009 | 矿业 | 0 | 0 | 0 |
|
 融资与IR顾问
 并购顾问
|